Tibia highscores: boss points

Highest possible score: 27,150 points, resulting in a +197% equipment loot bonus for not-yet-completed bosses and a +222% equipment loot bonus for completed bosses.

See also: completionists.

Last updated on .

RankNameLevel + vocationWorldPointsBase equipment loot bonusMastery equipment loot bonus
1 Rockstacker Cleve 1198 ED Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 26,810 +196% +221%
2 Alpha Charly 2149 RP Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 26,760 +196% +221%
3 Celso 1731 ED Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 26,720 +196% +221%
4 Shay Jomyne 1473 ED Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 26,610 +196% +221%
5 Sweaty Kamish 1056 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 26,450 +196% +221%
6 Kilseno 1342 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 26,420 +195% +220%
7 Jack Sensacional 1769 EK Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 26,390 +195% +220%
8 Corni Sukurs 1112 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 26,215 +195% +220%
9 Fully 1199 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 26,210 +195% +220%
10 Thraphik 1195 ED Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 26,045 +195% +220%
11 Werewolf Shorti 1400 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,960 +195% +220%
12 Mathias Bynens 1565 RP Vunira πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,940 +194% +219%
13 Myrkz 1628 RP Lobera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 25,780 +194% +219%
14 Ares Coldhands 1449 RP Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,740 +194% +219%
15 Fi na 1806 EK Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,730 +194% +219%
16 Incredible Toby 913 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,715 +194% +219%
17 Little Walking Teddy 1441 RP Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,710 +194% +219%
18 Broccolini 1298 EK Monstera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟒 25,655 +194% +219%
19 Szympkovsky 1187 EK Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,615 +194% +219%
20 Torimex 1453 EK Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,610 +194% +219%
21 John the Developer 1377 EK Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,605 +194% +219%
22 Valiiant krzychu 1303 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,560 +194% +219%
23 Blaina Siwynia 1019 MS Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,540 +194% +219%
24 Tschas 1059 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,530 +194% +219%
25 Doomruler 911 EK Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,520 +194% +219%
26 Stugaan 1513 EK Monstera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟒 25,475 +194% +219%
27 Picture 1052 EK Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,470 +194% +219%
28 Adriano Dourden 952 RP Refugia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,460 +194% +219%
29 Wuwu Eter 1119 ED Ustebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 25,440 +193% +218%
30 Itzz Anastasia 1036 ED Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,245 +193% +218%
31 Ma ri 1462 ED Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,240 +193% +218%
32 Alpha Charlyne 733 EM Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,230 +193% +218%
33 Flowing Rain 1354 EK Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,125 +193% +218%
34 Ezudux 2153 RP Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,090 +193% +218%
35 Bad Bunnich 1302 ED Havera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 25,055 +193% +218%
36 Kamastinx 992 EK Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,050 +193% +218%
37 Cinek Lubon 878 RP Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 25,030 +193% +218%
38 Quro 964 ED Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 25,025 +193% +218%
39 Brave 1186 ED Lobera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,965 +193% +218%
39 Veld 858 MS Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,965 +193% +218%
41 Rayn Shus 1086 EK Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,960 +192% +217%
41 Uriel Simacek 1016 EK Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,960 +192% +217%
43 Palaz 1434 RP Ourobra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,895 +192% +217%
44 Ravenovsky 1011 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,865 +192% +217%
45 Amazing Raffu 1295 RP Monstera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟒 24,820 +192% +217%
46 Polarek 977 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,755 +192% +217%
47 Acidd 1165 MS Descubra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,725 +192% +217%
48 Nerala 1016 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,715 +192% +217%
49 Sibon Faur 1231 EK Vunira πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,710 +192% +217%
50 Benedicto De Amorim 875 RP Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,695 +192% +217%
51 Wingboy 1435 MS Rasteibra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,640 +192% +217%
52 Sora 1526 ED Astera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,630 +192% +217%
53 Peak Male 563 RP Refugia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,585 +192% +217%
54 Konii Tuptii 890 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,555 +192% +217%
55 Gogrex 1349 RP Xyla πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 24,520 +192% +217%
56 Cavaleiro Zyn 1317 RP Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,510 +192% +217%
56 Marecha 1455 RP Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,510 +192% +217%
58 Magier kalinowa 881 ED Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,500 +192% +217%
59 Ioo 1280 ED Astera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,485 +192% +217%
59 Koztos 991 EK Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,485 +192% +217%
61 Lord Strikee 1475 ED Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,470 +191% +216%
62 Kaos Boss 848 EK Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,405 +191% +216%
63 Bullistic 1412 RP Lobera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,365 +191% +216%
64 Lady Bengals 1004 RP Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,340 +191% +216%
65 Slodka Ulcia 990 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,335 +191% +216%
66 Korixos 1363 MS Refugia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,310 +191% +216%
67 Dolaa 887 EK Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,280 +191% +216%
68 Ichigo Dimmadome 1181 RP Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,275 +191% +216%
69 Elvenor 1435 RP Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 24,255 +191% +216%
70 Special Frank 1615 ED Serdebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,200 +191% +216%
71 Rayo 2490 RP Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 24,175 +191% +216%
72 Shidden 1380 RP Rasteibra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,160 +191% +216%
73 Cavots 1079 EK Ustebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,140 +191% +216%
74 Nefii 936 RP Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,110 +191% +216%
74 Suguimoto 1687 ED Descubra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,110 +191% +216%
76 Thee Hugod 1267 EK Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 24,100 +191% +216%
77 Defense Intelligence Agency 1077 MS Dia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 24,085 +191% +216%
78 Serby 1168 RP Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 24,065 +191% +216%
79 Lady Tafuri 1952 EK Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 24,060 +191% +216%
80 Ano Vix 1255 ED Monstera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟒 24,010 +191% +216%
81 Cornus Mass 798 RP Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,995 +190% +215%
82 Marizinhahh'Dragon 1223 MS Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,990 +190% +215%
83 Johny Abruzzi 1081 RP Peloria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,985 +190% +215%
84 Gutzim 810 EK Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,970 +190% +215%
85 Guii 2532 EK Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,935 +190% +215%
86 Asphaltus 880 EK Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,925 +190% +215%
86 Kubul 880 RP Peloria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,925 +190% +215%
88 Zdenerwowana Lokomotywa 1119 RP Dia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 23,880 +190% +215%
89 Halloiv 1606 EK Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,870 +190% +215%
90 Zarakson 1364 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,850 +190% +215%
91 Miyu Amaya 1830 ED Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 23,835 +190% +215%
92 Painus 747 ED Terribra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,810 +190% +215%
93 Natth Morza 905 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,795 +190% +215%
93 Sokon Eltanke 1383 MS Ustebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,795 +190% +215%
95 Machado Purosangue 1998 EK Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,775 +190% +215%
96 Huxy 1299 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,750 +190% +215%
97 Paladino Monte 1760 RP Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,725 +190% +215%
98 Kado Leads 900 MS Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,715 +190% +215%
99 Ominae Yu 1828 EK Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,705 +190% +215%
100 Aretax Naza 1116 EK Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,680 +190% +215%
101 Curandeiro Loyal 1050 ED Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,675 +190% +215%
102 Mocarny Luczniik 957 RP Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,670 +190% +215%
103 Boba Addon 1240 EK Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,660 +190% +215%
104 Lady Meredith 773 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,630 +190% +215%
105 Mi Vingarei 726 EK Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,610 +190% +215%
106 Krysson 1083 RP Vunira πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,595 +190% +215%
107 Spirall fall 1213 EK Quelibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,590 +190% +215%
107 Thoris Seph 715 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,590 +190% +215%
109 Itz Skols 629 RP Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,565 +190% +215%
109 Sujazip 1189 ED Rasteibra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,565 +190% +215%
111 Offf Liiineee 848 EK Wintera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 23,535 +190% +215%
112 Downdolino 1320 RP Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 23,525 +190% +215%
113 Firmoz 1288 RP Ustebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,505 +189% +214%
114 Fanas 1577 ED Lobera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 23,500 +189% +214%
114 Lord Marshals 1700 RP Peloria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,500 +189% +214%
114 Skyllaw 1128 EK Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,500 +189% +214%
117 Semeghi 884 EK Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,335 +189% +214%
118 Varoos 1125 RP Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,330 +189% +214%
119 Neverlucky Wills 1103 RP Venebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,255 +189% +214%
120 Krwawy Larck 844 RP Thyria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,240 +189% +214%
121 Energy Puff 1256 MS Premia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,235 +189% +214%
122 Arinth 2218 EK Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,230 +189% +214%
123 Pauleta de Xantera 1021 RP Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,205 +189% +214%
124 Nikovka 1032 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,160 +189% +214%
125 Sir Dryn 1095 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,155 +189% +214%
126 Marcus Eon 973 EK Thyria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,130 +189% +214%
127 Lady van Mave 940 ED Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,110 +189% +214%
128 Mozenako 697 EK Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,105 +189% +214%
129 Cropper Phale 1735 RP Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 23,065 +189% +214%
130 Little Flor 665 ED Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,050 +188% +213%
131 Nymerja 760 RP Vunira πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,045 +188% +213%
132 Kyos Mosus 1127 RP Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 23,035 +188% +213%
132 Mush Kito 976 RP Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 23,035 +188% +213%
134 Dcko 947 MS Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 23,015 +188% +213%
135 Kohaminha 1744 ED Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 23,005 +188% +213%
136 Mrufff 1008 RP Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,985 +188% +213%
137 Strong Dimox 912 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,980 +188% +213%
138 Kekw Kure 597 ED Inabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,970 +188% +213%
138 Niquit 1858 MS Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,970 +188% +213%
140 Petersburski Elektryk 611 ED Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,960 +188% +213%
141 Acabyh 1241 ED Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,950 +188% +213%
142 Losing Sleep 1135 MS Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,925 +188% +213%
143 Kipersz 1940 EK Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,890 +188% +213%
144 Blackfang 862 RP Jadebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,880 +188% +213%
145 Zalina Myth 1283 EK Vunira πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,860 +188% +213%
146 Cybres Jack 1720 MS Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,845 +188% +213%
147 Alyn Tauradmoon 1248 ED Serdebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,835 +188% +213%
147 Diinoco 1393 ED Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,835 +188% +213%
149 Kiwikator 1582 MS Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,830 +188% +213%
150 Mallowana Ksiezniczka 1330 EK Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,825 +188% +213%
150 Puner 1042 MS Ustebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,825 +188% +213%
152 Xuexi 1052 RP Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,815 +188% +213%
153 Ronda Rush 1627 RP Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,800 +188% +213%
154 Durahhh 1149 RP Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,795 +188% +213%
155 Guardian'Henry 1218 EK Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,765 +188% +213%
156 Lito Maldito 1081 EK Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,760 +188% +213%
157 Gilby 1530 ED Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,755 +188% +213%
158 Nocny Kruk 1154 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,730 +188% +213%
159 Eriick Impossible 1625 EK Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,725 +188% +213%
159 Konyboy 793 RP Vunira πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,725 +188% +213%
161 Ploft Pluft 1510 ED Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,700 +188% +213%
162 Ironhide 1229 MS Wintera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,675 +188% +213%
163 Max Fleury 2180 EK Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,655 +188% +213%
164 Utsuro 1548 MS Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,645 +188% +213%
165 Turyan 1058 RP Descubra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,640 +188% +213%
166 Sijundis Maliamwen 1261 MS Thyria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,635 +188% +213%
167 Darkz Leo 2025 MS Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,615 +188% +213%
168 Pan Wujek Dziadek 1266 ED Dia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,610 +188% +213%
169 Aluxi 1897 MS Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,590 +188% +213%
169 Joker Hazard 1187 EK Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,590 +188% +213%
171 Lethalzinho Frost 1138 ED Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,570 +187% +212%
172 Six Seven Wiciu 2088 ED Thyria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,565 +187% +212%
173 Kafkacoli 1091 EK Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,550 +187% +212%
174 Gallopera 1248 EK Issobra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,490 +187% +212%
174 Lord Lanister 1115 RP Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,490 +187% +212%
174 Nimue Lanuin 1990 EK Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,490 +187% +212%
177 Vicaor 656 ED Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,485 +187% +212%
178 Bloodrunk Leech 1221 EM Lobera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,480 +187% +212%
178 Mendanha 1419 MS Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,480 +187% +212%
178 Sevok Thaord 777 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,480 +187% +212%
181 Driftmoon 702 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,465 +187% +212%
182 Demon Joselita 1162 RP Quelibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,460 +187% +212%
183 Knightis 1270 EK Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,435 +187% +212%
184 Elder Reno 2613 ED Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,420 +187% +212%
184 Ivans Meraki 1304 MS Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,420 +187% +212%
184 Jon Ragnarson 1301 EK Luminera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,420 +187% +212%
187 Vampiro Marc 1235 ED Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,415 +187% +212%
188 Maashii 1067 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,405 +187% +212%
189 Lakohutt 980 MS Calmera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,400 +187% +212%
190 Romper ek 945 EK Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,395 +187% +212%
190 Surskallen 1248 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,395 +187% +212%
192 Cubbii 1486 RP Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,365 +187% +212%
193 Hell Shakao 806 EK Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,330 +187% +212%
193 Lady Nefy 1203 EK Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,330 +187% +212%
195 Szymcajs 1069 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,315 +187% +212%
196 Nozferato 1636 MS Quelibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,310 +187% +212%
197 Laniboi 1310 RP Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,305 +187% +212%
197 Maxigashi 1188 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,305 +187% +212%
199 Alfadur Druid 899 ED Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,290 +187% +212%
199 Veldue 757 RP Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,290 +187% +212%
201 Zaku Palladyn 1259 RP Monza πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,255 +187% +212%
202 Tiroz 943 EK Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,240 +187% +212%
203 Walder Martz 1290 RP Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,235 +187% +212%
204 Skumbel Thorous 970 RP Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,230 +187% +212%
205 Sassa de Belobra 816 EK Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,225 +187% +212%
205 Starsza Siostra Pietruchy 598 RP Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 22,225 +187% +212%
207 Kalejann 1086 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,205 +187% +212%
208 Alba Troz 1004 RP Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,195 +187% +212%
209 Icuu 1062 ED Ombra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,180 +187% +212%
210 Indiao 746 ED Ombra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,175 +187% +212%
211 Brighid Grand Explorateur 916 EK Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,160 +187% +212%
212 Giant the Ripper 1353 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,150 +187% +212%
213 Toon Arma 1249 ED Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,125 +186% +211%
214 Dash Deluxe 1676 MS Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,115 +186% +211%
215 El Iguana 1122 ED Menera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,105 +186% +211%
216 Atia Viejo 1423 MS Menera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,100 +186% +211%
217 Distancehunter 662 RP Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,095 +186% +211%
218 Borracho Bailarin 891 MS Havera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,080 +186% +211%
219 Ar Rogante 1384 RP Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,075 +186% +211%
219 Bruno Abrasax 1450 ED Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,075 +186% +211%
221 Archangel Elementalis 797 MS Venebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,070 +186% +211%
222 Bekx Dragonborn 673 EK Jadebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,065 +186% +211%
223 Ney Lucifer 858 ED Pacera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 22,040 +186% +211%
224 Axnavar 678 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 22,025 +186% +211%
225 Pai Do Meufilhu 1449 RP Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,020 +186% +211%
226 Fael Godlike 1335 ED Honbra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 22,015 +186% +211%
227 Danfuz 964 RP Celebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 22,000 +186% +211%
228 Berfor 1479 ED Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,940 +186% +211%
228 Knight Emmanuel 1609 EK Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,940 +186% +211%
228 Qoda 1075 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,940 +186% +211%
231 Javac 938 RP Nefera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,920 +186% +211%
232 Felipe Montez 1280 RP Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,915 +186% +211%
233 Rod mago 1245 ED Monstera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟒 21,910 +186% +211%
234 Yalder 1153 RP Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,905 +186% +211%
235 Darkside the ghost 1552 EK Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,900 +186% +211%
236 Ramona Toledo 1070 RP Quelibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,895 +186% +211%
236 Voolgam 1110 EK Serdebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,895 +186% +211%
238 Suuper-Till 997 ED Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,880 +186% +211%
239 Fester Adams 843 EK Belobra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,875 +186% +211%
240 Armin the Turtle 1007 EK Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 21,870 +186% +211%
241 Elbulkoo 936 EK Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,865 +186% +211%
242 Kainne 1075 EK Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,855 +186% +211%
242 Lizard Racoon 855 MS Quintera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,855 +186% +211%
244 Bane Brate 961 EK Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 21,840 +186% +211%
245 Dagor Zomi 902 RP Premia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,825 +186% +211%
246 Avarr 1523 RP Premia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,815 +186% +211%
247 Theron guard 1345 RP Astera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,810 +186% +211%
248 Leonel Royalheart 1068 RP Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,805 +186% +211%
249 Dragon Higa 1110 RP Issobra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 21,800 +186% +211%
249 Mi Sioo 1974 RP Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,800 +186% +211%
249 Ricardao Prime 1254 RP Terribra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 21,800 +186% +211%
252 Luke Lockdown 1323 MS Collabra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 21,765 +186% +211%
253 Czarujacyy 1549 MS Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 21,755 +186% +211%
254 Tsu Tsu 442 EK Secura πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,750 +186% +211%
255 Hans Klok 840 ED Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,745 +186% +211%
255 Khilleron 1252 EK Refugia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,745 +186% +211%
255 Tintin Hulk 1882 EK Rasteibra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 21,745 +186% +211%
258 Aran Gala 968 ED Karmeya πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 21,740 +186% +211%
259 Hardcorowy Lares 873 EK Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,735 +186% +211%
259 King Danter 2534 EK Celesta πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,735 +186% +211%
261 Elder Tidire 892 ED Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,710 +186% +211%
261 Paulox Aposentado 2184 RP Kalibra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,710 +186% +211%
263 Lucas Divine 1093 ED Yonabra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,700 +186% +211%
263 Pecador do Sioo 643 ED Jadebra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 21,700 +186% +211%
265 Kisiel Grillowany 1338 EK Premia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,690 +186% +211%
266 Estireno 785 RP Solidera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,680 +186% +211%
266 Mareecki 1395 MS Harmonia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,680 +186% +211%
266 Mitsuhashi Takashi 819 EK Issobra πŸ‡§πŸ‡· 🟒 21,680 +186% +211%
269 Padre Invierno 1921 ED Luminera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,675 +186% +211%
270 Aeranthir 960 RP Lobera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,650 +185% +210%
270 Onfayar 1011 EK Refugia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,650 +185% +210%
272 Dani van Kessel 753 RP Antica πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,645 +185% +210%
273 Deadly Madara 1007 ED Bona πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,615 +185% +210%
274 Kik Firmot 1317 MS Menera πŸ‡ΊπŸ‡Έ 🟑 21,610 +185% +210%
275 Infernity Des Gunman 933 EK Peloria πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,605 +185% +210%
275 Seymour Blood 1497 MS Nevia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟒 21,605 +185% +210%
275 Terra Wave 912 ED Refugia πŸ‡¬πŸ‡§ 🟑 21,605 +185% +210%
278 Fa vey 1822 ED Gentebra πŸ‡§πŸ‡· 🟑 21,595 +185% +210%
